Skip to product information
Co-ord Set | Eden Comfort
Sale price
€44,95
Regular price
€70,00
SIZE CHART – Shirt (cm)
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 100 | 38 |
| M | 69 | 105 | 39 |
| L | 70 | 110 | 40 |
| XL | 71 | 115 | 41 |
| 2XL | 72 | 120 | 42 |
| 3XL | 73 | 125 | 42 |
| 4XL | 74 | 130 | 42 |
| 5XL | 75 | 135 | 42 |
SIZE CHART – Pants (cm)
| Size | Length (Pants/Shorts) | Hips | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 107 / 35 | 120 | 68 |
| M | 108 / 36 | 125 | 73 |
| L | 109 / 37 | 130 | 78 |
| XL | 110 / 38 | 135 | 83 |
| 2XL | 111 / 39 | 140 | 88 |
| 3XL | 112 / 40 | 145 | 93 |
| 4XL | 113 / 41 | 150 | 98 |
| 5XL | 114 / 42 | 155 | 103 |
SPECIFICATIONS
-
Style: Crop Top & Pants
-
Design: Distressed
-
Waist: Adjustable
-
Fit: Regular